Wohnungsangebot
Vielfältiges Wohnungsangebot mit kleineren Wohneinheiten
Die Liegenschaft hat 3 Hauseingänge mit separaten Treppenhäusern mit Lift, Eingang A, Eingang B und Eingang C. Alle Wohnungen sind stufenfrei erreichbar, die Wohnungen sind behindertengerecht nach den Vorschriften von Procap geplant.
Das Erdgeschoss und das 1. OG sind stillem Gewerbe vorbehalten. Im 2. und 3. Stock werden moderne, loftähnliche Wohnungen mit leichtem Industriecharakter in verschiedenen Grössen vermietet. Es entstehen Studios und Wohnungen von 2.5 Zimmern – grosszügige 4.5 Zimmern, teilweise mit Loggias.
Aussen-Parkplätze und Tiefgaragenplätze können zugemietet werden. Für Fahrräder werden grosszügige Abstellmöglichkeiten eingerichtet.

Fassade Ost (Parkseite)
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | BWF | Miete | Brutto miete | Bezug | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A203 | 2 | 2.5 | 63.36 m2 | 71.63 m2 | CHF 1'320 | CHF 1'500 | 1. Nov. 25 | ||||
A204 | 2 | 3.5 | 89.20 m2 | 102.77 m2 | CHF 1'650 | CHF 1'880 | 1. Nov. 25 | ||||
B201 | 2 | 33.28 m2 | 42.13 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B202 | 2 | 32.56 m2 | 39.24 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B203 | 2 | 24.44 m2 | 26.93 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B212 | 2 | 2.5 | 67.30 m2 | 78.89 m2 | CHF 1'200 | CHF 1'350 | 1. Nov. 25 | ||||
B213 | 2 | 24.05 m2 | 27.03 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B214 | 2 | 32.52 m2 | 39.20 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B215 | 2 | 32.31 m2 | 39.29 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
C205 | 2 | 3.5 | 86.38 m2 | 100.63 m2 | CHF 1'550 | CHF 1'760 | 1. Nov. 25 | ||||
C204 | 2 | 4.5 | 140.92 m2 | 162.60 m2 | CHF 2'200 | CHF 2'520 | 1. Nov. 25 | ||||
A303 | 3 | 2.5 | 69.36 m2 | 73.40 m2 | CHF 1'350 | CHF 1'530 | 1. Nov. 25 | ||||
A304 | 3 | 3.5 | 89.63 m2 | 102.73 m2 | CHF 1'560 | CHF 1'770 | 1. Nov. 25 | ||||
B301 | 3 | 2.5 | 58.04 m2 | 67.96 m2 | CHF 1'250 | CHF 1'430 | 1. Nov. 25 | ||||
B302 | 3 | 2.5 | 68.30 m2 | 73.39 m2 | CHF 1'350 | CHF 1'530 | 1. Nov. 25 | ||||
B306 | 3 | 2.5 | 64.77 m2 | 76.73 m2 | CHF 1'250 | CHF 1'430 | 1. Nov. 25 | ||||
C304 | 3 | 4.5 | 141.28 m2 | 162.61 m2 | CHF 2'200 | CHF 2'520 | 1. Nov. 25 | ||||
C305 | 3 | 87.77 m2 | 100.16 m2 | CHF 1'550 | CHF 1'760 | 1. Nov. 25 | |||||
C306 | 3 | 2.5 | 83.23 m2 | 95.92 m2 | CHF 1'300 | CHF 1'480 | 1. Nov. 25 | ||||

Fassade West (Zentrumsseite)
Wohnung | Geschoss | Zimmer | NWF | BWF | Miete | Brutto miete | Bezug | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A201 | 2 | 3.5 | 79.57 m2 | 93.65 m2 | CHF 1'480 | CHF 1'680 | 1. Nov. 25 | ||||
A202 | 2 | 2.5 | 69.16 m2 | 80.59 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'440 | 1. Nov. 25 | ||||
B204 | 2 | 33.25 m2 | 39.92 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B205 | 2 | 33.36 m2 | 39.77 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B206 | 2 | 26.13 m2 | 29.78 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B207 | 2 | 36.05 m2 | 43.22 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B208 | 2 | 33.94 m2 | 39.79 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B209 | 2 | 25.59 m2 | 29.36 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B210 | 2 | 33.01 m2 | 39.68 m2 | CHF 950 | CHF 1'100 | 1. Nov. 25 | |||||
B211 | 2 | 2.5 | 58.29 m2 | 66.99 m2 | CHF 1'250 | CHF 1'430 | 1. Nov. 25 | ||||
C201 | 2 | 2.5 | 60.79 m2 | 71.80 m2 | CHF 1'200 | CHF 1'350 | 1. Nov. 25 | ||||
C202 | 2 | 2.5 | 70.83 m2 | 82.22 m2 | CHF 1'260 | CHF 1'440 | 1. Nov. 25 | ||||
C203 | 2 | 3.5 | 87.88 m2 | 102.96 m2 | CHF 1'550 | CHF 1'760 | 1. Nov. 25 | ||||
A301 | 3 | 3.5 | 79.24 m2 | 93.51 m2 | CHF 1'450 | CHF 1'650 | 1. Nov. 25 | ||||
A302 | 3 | 2.5 | 68.98 m2 | 80.53 m2 | CHF 1'250 | CHF 1'430 | 1. Nov. 25 | ||||
B303 | 3 | 3.5 | 85.32 m2 | 98.65 m2 | CHF 1'350 | CHF 1'530 | 1. Nov. 25 | ||||
B304 | 3 | 2.5 | 80.38 m2 | 91.86 m2 | CHF 1'680 | CHF 1'900 | 1. Nov. 25 | ||||
B305 | 3 | 4.5 | 146.48 m2 | 161.07 m2 | CHF 2'200 | CHF 2'520 | 1. Nov. 25 | ||||
C301 | 3 | 2.5 | 60.21 m2 | 71.02 m2 | CHF 1'300 | CHF 1'480 | 1. Nov. 25 | ||||
C302 | 3 | 2.5 | 70.20 m2 | 83.17 m2 | CHF 1'300 | CHF 1'480 | 1. Nov. 25 | ||||
C303 | 3 | 3.5 | 87.29 m2 | 102.47 m2 | CHF 1'550 | CHF 1'760 | 1. Nov. 25 | ||||
Gewerbe
Wohnung | Geschoss | Flächen (flexibel, nach Vereinbarung) |
Jahresmiete/m2 excl. NK |
Bezug | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A001 | EG | 600.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
B001 | EG | 600.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
C001 | EG | 600.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
A101 | 1 | 360.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
A102 | 1 | 360.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
B101 | 1 | 360.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
B102 | 1 | 360.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
C101 | 1 | 360.00 m2 | CHF 220 | 1. Nov. 25 | ||
Moderne Wohnungen mit gutem Raumgefühl
Die hohen Räume (3.4 m) vermitteln ein gutes Raumgefühl und sind dank der grossen Fensterflächen sehr hell. Die Böden werden mit pflegeleichten Vinyl-Harzbelegen in Parkettoptik ausgelegt, Nasszellen und Küchenböden mit Keramikplatten. Die Küchen bieten einen guten Standard aus Schweizer Produktion: Kunstharztfronten, Arbeitsflächen Granit, Rückwand mit Glas oder Platten, Einbaubackofen, Induktionskochfelder, Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter, Kühlschrank, in den grösseren Wohnungen Geschirrspülmaschine.
Die grossen Fensterfronten gewähren viel natürliches Tageslicht und dank der 3-fach Verglasung isolieren sie optimal gegen Kälte und Lärm. Geheizt wird mit einer Bodenheizung, die Wärmegewinnung erfolgt über eine Erdbodensonde in Kombination mit Gas. Waschmöglichkeiten auf der Etage, in den 3.5 Zimmer – und 4.5-Zimmer Wohnungen Waschturm in der Wohnung. Die Wohnungen werden unmöbliert vermietet, Darstellungen sind Beispiele. Farben von Küchen und Böden können abweichen.